FLD105-FL工業(yè)流量計(jì) 美國(guó)omega
簡(jiǎn)要描述:FLD105-FL工業(yè)流量計(jì) 美國(guó)omega,美國(guó)omega流量?jī)x表 一手貨源,優(yōu)勢(shì)批發(fā),是值得信賴的流量?jī)x表.
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-09
- 訪 問(wèn) 量:1564
FLD105-FL工業(yè)流量計(jì) 美國(guó)omega
不銹鋼框架工業(yè)流量計(jì)
FLD100 Series
不銹鋼框架工業(yè)流量計(jì)
Heavy Duty Stainless Steel
Thick Polycarbonate Safety Shields
Fluted or Plain Tapered Tubes
Direct Reading Metric and English System Scales
Unique Design Facilitates Ease of Maintenance Cleaning Processes
The FLD100 Heavy-duty flowmeters are fully enclosed in a brushed stainless steel case. Ideal for industrial applications with flow rates up to 116 GPM and 250 SCFM. Used with industrial water and air service. Meters are graduated for direct reading of water and air. Flow meters come with FNPT end fittings for easy in-line installation.
Model No. | Max Flow Rate | ||||
Water GPM | AIR SCFM | Water L/min | Air L/min | Tube Size | |
FLD101 | 0.25 | 1.2 | 0.95 | 35 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
FLD102 | 0.36 | 1.7 | 1.3 | 50 | 3 |
FLD103 | 0.76 | 3.3 | 3 | 90 | 3 |
FLD104 | 1 | 4.2 | 3.7 | 120 | 4 |
FLD105 | 1.5 | 6.5 | 5.6 | 180 | 4 |
FLD106 | 2.2 | 8.5 | 8.2 | 250 | 4 |
FLD107 | 3.8 | 16 | 14 | 475 | 5 |
FLD108 | 5 | 21.5 | 18 | 650 | 5 |
FLD109 | 6 | 25.5 | 20 | 725 | 6 |
FLD110 | 7.4 | 30 | 27.5 | 900 | 6 |
FLD111 | 9.6 | 40 | 35 | 1200 | 6 |
FLD112 | 11 | 47.5 | 40 | 1400 | 6 |
FLD113 | 14 | 62 | 50 | 1800 | 6 |
FLD114 | 20 | 90 | 75 | 2600 | 6 |
FLD115 | 22 | 90 | 83 | 2550 | 8 |
FLD116 | 26 | --- | 98 | --- | 6 |
FLD117 | 41 | 160 | 155 | 4531 | 9 |
FLD118 | 44 | 180 | 167 | 5098 | 8 |
FLD119 | 60 | 245 | 227 | 6938 | 9 |
FLD120 | 61 | 250 | 231 | 7080 | 8 |
FLD121 | 86 | --- | 326 | --- | 9 |
FLD122 | 116 | --- | 439 | --- | 9 |
規(guī)格
Accuracy: ±3% of full scale
Minimum Flow Rate: Approx. 10% of max flow rate
Repeatability: ±0.5% of full scale
Max Pressure: [at 93°C (200°F)] 200 psi (tube sizes 3, 4, 5 and 6); 125 psi (tube sizes 8 and 9)
Max Operating Temperature: 93°C (200°F)
Wetted Parts: Include borosilicate glass flow tubes, FKM O-rings, and 316 SS fittings, guide rods, floats and float stops
產(chǎn)品型號(hào)/產(chǎn)品描述
FLD101 1/2 FNPT, 0.25 GPM water max
FLD102 1/2 FNPT, 0.36 GPM water max
FLD103 1/2 FNPT, 0.76 GPM water max
FLD104 1/2 FNPT, 1 GPM water max
FLD105 1/2 FNPT, 1.5 GPM water max
FLD106 1/2 FNPT, 2.2 GPM water max
FLD107 1 FNPT, 3.8 GPM water max
FLD108 1 FNPT, 5 GPM water max
FLD109 1 FNPT, 6 GPM water max
FLD110 1 FNPT, 7.4 GPM water max
FLD111 1 FNPT, 9.6 GPM water max
FLD112 1 FNPT, 11 GPM water max
FLD113 1 FNPT, 14 GPM water max
FLD114 1 FNPT, 20 GPM water max
FLD115 2 FNPT, 22 GPM water max
FLD116 1 FNPT, 26 GPM water max
FLD117 2 FNPT, 41 GPM water max
FLD118 2 FNPT, 44 GPM water max
FLD119 2 FNPT, 60 GPM water max
FLD120 2 FNPT, 61 GPM water max
FLD121 2 FNPT, 86 GPM water max
FLD122 2 FNPT, 116 GPM water max
注釋: Comes complete with operator’s manual.
NIST calibration is not available.
For oxygen cleaning add suffix "-O2CLEAN" to model number, add $125 to price.
For optional ANSI 150 flange, add suffix "-FL" to the model number. For FLD101 through FLD106 add $84 to price. For FLD107 through FLD114 and FLD116 add $190 to the price. For FLD115 and FLD117 through FLD122 add $345 to the price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
產(chǎn)品型號(hào)說(shuō)明
(1) (2)
FLD1
選項(xiàng)描述
(1) Range and Fitting Size
選擇
01 代表 0.25 GPM water 1/2 NPT
02 代表 0.36 GPM water 1/2 NPT
03 代表 0.76 GPM water 1/2 NPT
04 代表 1.0 GPM water 1/2 NPT
05 代表 1.5 GPM water 1/2 NPT
06 代表 2.2 GPM water 1/2 NPT
07 代表 3.8 GPM water 1 NPT
08 代表 5.0 GPM water 1 NPT
09 代表 6.0 GPM water 1 NPT
10 代表 7.4 GPM water 1 NPT
11 代表 9.6 GPM water 1 NPT
12 代表 11 GPM water 1 NPT
13 代表 14 GPM water 1 NPT
14 代表 20 GPM water 1 NPT
15 代表 22 GPM water 2 NPT
16 代表 26 GPM water 1 NPT
17 代表 41 GPM water 2 NPT
18 代表 44 GPM water 2 NPT
19 代表 60 GPM water 2 NPT
20 代表 61 GPM water 2 NPT
21 代表 86 GPM water 2 NPT
22 代表 116 GPM water 2 NPT
(2) End Fittings
選擇
Nothing(leave field blank) 代表 NPT fittings (standard)
-FL 代表 optional ANSI 150 flange
FLD105-FL工業(yè)流量計(jì) 美國(guó)omega
相關(guān)產(chǎn)品:美國(guó)omega FL50251A-V流量計(jì)